Additional information
| Weight | 110 kg |
|---|---|
| Dimensions | 150 × 80 × 80 cm |
| Measures | 1210x540x1300 mm |
| Box dimension | H 74, L 135 vehicle / seat H 48, L700, W 51, W 72 |
| Driving distance | 35-50km |
| Controller | 24V/100A (DYNAMIC) |
| Color | White & Black |
| Climbing Slope | 12° |
| Driving Motor | 24V/ 800W (Taiwan) |
| Max speed | 15Km/h |
| Driving range | 35 ± 5Km |
| Loading capacity | 160kg |
| Suspensions | Rear |
| Tires sizes | 12” x 3.5” |
| Braking system | Electromagnetic Brake |
| Battery | Lead-acid 12V50AH*2pcs |
| Charger | DC24V5A AC115-230V |
| Charging time | 6-8 hours |
| Motor | 24V/800W (Taiwan) |
| Motor controller | 24V/100A (Dynamic) |
| Carton size | Vehicle: 1350 x 720 x 735 mm – Seat: 700x510x480 |
| Net weight | 90kg(net), 145kg(gross) |








